1791017 Siemens Injektor Dize Diza Šobe Šoba VDO 9802448680, A2C59513556 PSA, VOLVO, MAZDA, FORD
1980ET, 00001980R9, 00001980ET, 9802448680, 1980S0, 1980ER, 1980R9, 00001980ER, 00001980S0, 1791017, 1812616, 36001726, 36001728, 36001727, 36001729
| CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 110 | od 07/10 | 82 kW / 112 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Velika limuzina |
| CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 115 | od 07/10 | 84 kW / 114 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Velika limuzina |
| CITROËN | BERLINGO Kasten (B9) | 1.6 HDi 110 | od 07/10 | 82 kW / 112 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Kasten |
| CITROËN | BERLINGO Kasten (B9) | 1.6 HDi 115 | od 07/10 | 84 kW / 114 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Kasten |
| CITROËN | BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9) | 1.6 HDi 90 16V | od 04/08 | 66 kW / 90 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Pritsche/Fahrgestell |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 HDi 110 | od 11. 9. | 82 kW / 112 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Schrägheck |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 HDi 115 | od 12. 9. | 84 kW / 114 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Schrägheck |
| CITROËN | C3 Picasso (SH_) | 1.6 HDi 110 | od 05/10 | 82 kW / 112 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Velika limuzina |
| CITROËN | C3 Picasso (SH_) | 1.6 HDi 115 | od 13. 1. | 84 kW / 114 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Velika limuzina |
| CITROËN | C4 AIRCROSS | 1.6 HDi 115 | od 04/12 | 84 kW / 114 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Zaprta vozila Geländewagen |
| CITROËN | C4 AIRCROSS | 1.6 HDi 115 AWC | od 05/12 | 84 kW / 114 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Zaprta vozila Geländewagen |
| CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 HDi 110 | od 10. do 13. avgusta | 82 kW / 112 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Velika limuzina |
| CITROËN | C4 II (B7) | 1.6 HDi 110 | od 11. 9. | 82 kW / 112 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Schrägheck |
| CITROËN | C4 II (B7) | 1.6 HDi 115 | od 07/12 | 84 kW / 114 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Schrägheck |
| CITROËN | C4 Picasso I Großraumlimousine (UD_) | 1.6 HDi 110 | od 10. do 13. avgusta | 82 kW / 112 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Velika limuzina |
| CITROËN | C4 Picasso II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | od 13. 2. | 85 kW / 115 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Velika limuzina |
| CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110 | od 07/10 | 82 kW / 112 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Stufenheck |
| CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 HDi 115 | od 01/12 | 84 kW / 114 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Stufenheck |
| CITROËN | C5 III Break (RW_) | 1.6 HDi 110 | od 07/10 | 82 kW / 112 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Kombi |
| CITROËN | C5 III Break (RW_) | 1.6 HDi 115 | od 01/12 | 84 kW / 114 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Kombi |
| CITROËN | DS3 | 1.6 HDi 110 | od 11. 9. do 15. 7. | 82 kW / 112 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Schrägheck |
| CITROËN | DS3 | 1.6 HDi 115 | od 12. 8. do 15. 7. | 84 kW / 114 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Schrägheck |
| CITROËN | DS4 | 1.6 HDi 110 | od 11. 4. do 15. 7. | 82 kW / 112 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Schrägheck |
| CITROËN | DS4 | 1.6 HDi 115 | od 12. 8. do 15. 7. | 84 kW / 114 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Schrägheck |
| CITROËN | DS5 | 1.6 HDi 110 | od 11. 11. do 15. 7. | 82 kW / 112 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Schrägheck |
| CITROËN | DS5 | 1.6 HDi 115 | od 12. 6. do 15. 7. | 84 kW / 114 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Schrägheck |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | od 12. do 10. ure | 70 kW / 95 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Velika limuzina |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | od 12. do 10. ure | 85 kW / 115 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Velika limuzina |
| FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | od 07/10 | 70 kW / 95 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Schrägheck |
| FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | od 07/10 | 85 kW / 115 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Schrägheck |
| FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi ECOnetic | od 05/12 | 77 kW / 105 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Schrägheck |
| FORD | FOCUS III Stufenheck | 1.6 TDCi | od 07/10 | 70 kW / 95 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Stufenheck |
| FORD | FOCUS III Stufenheck | 1.6 TDCi | od 07/10 | 85 kW / 115 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Stufenheck |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | od 07/10 | 70 kW / 95 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Kombi |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | od 07/10 | 85 kW / 115 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Kombi |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi ECOnetic | od 05/12 | 77 kW / 105 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Kombi |
| FORD | GALAKSIJA (WA6) | 1.6 TDCi | od 11. 2. do 15. 6. | 85 kW / 115 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Velika limuzina |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | od 12. do 10. ure | 70 kW / 95 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Velika limuzina |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | od 12. do 10. ure | 85 kW / 115 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Velika limuzina |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 1.6 TDCi | od 11. 2. do 15. 1. | 85 kW / 115 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Schrägheck |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 TDCi | od 11. 2. do 15. 1. | 85 kW / 115 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Kombi |
| FORD | S-MAX (WA6) | 1.6 TDCi | od 11. 2. do 14. 12. | 85 kW / 115 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Velika limuzina |
| MAZDA | 3 (BL) | 1.6 MZR CD | od 10. do 13. maja | 85 kW / 116 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Schrägheck |
| MAZDA | 3 Stufenheck (BL) | 1.6 MZR CD | od 10. do 13. maja | 85 kW / 116 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Stufenheck |
| MAZDA | 5 (CW) | 1.6 CD | od 09/10 | 85 kW / 116 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Velika limuzina |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.6 HDi | od 13. 3. | 84 kW / 114 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Zaprta vozila Geländewagen |
| PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 1.6 HDi | od 08.09. do 10.13. | 82 kW / 112 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Kabriolet |
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 HDi | od 08.09. do 10.13. | 82 kW / 112 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Kombi |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 HDi | od 03/12 | 84 kW / 114 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Schrägheck |
| PEUGEOT | 3008 Großraumlimuzina (0U_) | 1.6 HDi | od 06/09 do 08/16 | 80 kW / 109 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Velika limuzina |
| PEUGEOT | 3008 Großraumlimuzina (0U_) | 1.6 HDi | od 9. 12. do 16. 8. | 82 kW / 112 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Velika limuzina |
| PEUGEOT | 3008 Großraumlimuzina (0U_) | 1.6 HDi | od 13. 3. do 16. 8. | 84 kW / 114 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Velika limuzina |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 HDi | od 06/09 do 12/14 | 82 kW / 112 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Kabriolet |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 HDi | od 13. 3. do 14. 12. | 84 kW / 114 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Kabriolet |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | od 09/07 do 10/14 | 66 kW / 90 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Schrägheck |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | od 9. 12. do 14. 10. | 82 kW / 112 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Schrägheck |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | od 13. 3. do 14. 10. | 84 kW / 114 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Schrägheck |
| PEUGEOT | 308 II | 1.6 HDi | od 13. 9. | 68 kW / 92 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Schrägheck |
| PEUGEOT | 308 II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | od 13. 9. | 85 kW / 115 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Schrägheck |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi | od 9. 12. do 14. 10. | 82 kW / 112 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Kombi |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi | od 13. 3. do 14. 10. | 84 kW / 114 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Kombi |
| PEUGEOT | 4008 | 1.6 HDi AWC | od 05/12 | 84 kW / 114 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Zaprta vozila Geländewagen |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 HDi | od 09.09. do 17.03. | 80 kW / 110 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Velika limuzina |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 HDi | od 10. 8. do 17. 3. | 82 kW / 112 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Velika limuzina |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 HDi | od 13. 3. do 17. 3. | 84 kW / 114 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Velika limuzina |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 HDi | od 10. 11. do 18. 12. | 82 kW / 112 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Stufenheck |
| PEUGEOT | 508 I (8D_) | 1.6 HDi | od 12. 2. do 18. 12. | 84 kW / 115 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Stufenheck |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 1.6 HDi | od 10. 11. do 18. 12. | 82 kW / 112 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Kombi |
| PEUGEOT | 508 SW I (8E_) | 1.6 HDi | od 12. 2. do 18. 12. | 84 kW / 115 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Kombi |
| PEUGEOT | PARTNER Kasten | 1.6 HDi | od 13. 3. | 84 kW / 114 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Kasten |
| PEUGEOT | PARTNER Kasten | 1.6 HDi 90 | od 04/10 | 68 kW / 92 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Kasten |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi | od 08/10 | 82 kW / 112 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Velika limuzina |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi | od 13. 3. | 84 kW / 114 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Velika limuzina |
| VOLVO | C30 (533) | 1.6 D2 | od 10/10 do 12/12 | 84 kW / 115 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Schrägheck |
| VOLVO | S40 II (544) | 1.6 D2 | od 10/10 do 12/12 | 84 kW / 115 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Stufenheck |
| VOLVO | S60 II (134) | DRIVe / D2 | od 11. 1. do 15. 12. | 84 kW / 114 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Stufenheck |
| VOLVO | S80 II (124) | 1.6 DRIVe | od 06/11 | 84 kW / 114 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Stufenheck |
| VOLVO | V40 Šrägheck (525, 526) | D2 | od 03/12 | 84 kW / 114 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Schrägheck |
| VOLVO | V50 (545) | 1.6 D2 | od 01/10 do 12/12 | 84 kW / 114 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Kombi |
| VOLVO | V60 I (155, 157) | 1.6 DRIVe | od 11. 2. do 15. 12. | 84 kW / 114 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Kombi |
| VOLVO | V70 III (135) | 1.6 DRIVe / D2 | od 11. 4. do 15. 12. | 84 kW / 114 KM | 1560 cm³ | 4 | Dizel | Komb |
